| Šifra | Proizvođač | BODOVI | ||
| mjesto | Sorta | Ukupno | ||
| 1. | 54 | OPG Kap | buža, leccino, rošinjola | 95 |
| 2. | 25 | OPG Danijel Poropat | buža, rošinjola | 94 |
| 3. | 14 | OPG Scarpagranda | ist. bjelica | 94 |
| 4. | 64 | OPG Sumo | leccino | 93 |
| 5. | 39 | Dragan Mofardin | buža, karbonaca, leccino, pendolino | 93 |
| 6. | 65 | OPG Sumo | rošinjola | 93 |
| 7. | 70 | Marko Črnac | buža | 93 |
| 8. | 69 | Matija Pokrajac | buža | 93 |
| 9. | 07 | OPG Remi | buža, leccino, rošinjola | 92 |
| 10. | 56 | OPG Hrgović II | buža, leccino | 92 |
| 11. | 67 | OPG Sumo | buža | 92 |
| 12. | 74 | Tomica Žužić | buža, ist. bjelica | 92 |
| 13. | 06 | OPG Ben | buža, rošinjola | 92 |
| 14. | 18 | Zoran Zanini | buža | 92 |
| 15. | 37 | Dragan Mofardin | buža | 92 |
| 16. | 28 | OPG Miro Pokrajac | buža, brambolina | 92 |
| 17. | 19 | Branko Rajko | leccino, frantoio, pendolino | 92 |
| 18. | 45 | Sošić Petar | buža, leccino, pendolino, rošinjola | 91 |
| 19. | 01 | Ermano Barbaro | ist. bjelica, leccino, rošinjola | 91 |
| 20. | 31 | OPG Prenc Zoran | buža, rošinjola | 91 |
| 21. | 08 | Andrea Venier | rošinjola | 91 |
| 22. | 17 | Stanko Rakita | buža, rošinjola | 91 |
| 23. | 52 | Dragan Lacmanović | buža, leccino, oblica, rošinjola | 91 |
| 24. | 05 | Dario Matošević | buža, ist. bjelica, pendolino | 90 |
| 25. | 43 | OPG Alfia Švić | ist. bjelica | 90 |
| 26. | 50 | OPG Rabar | buža, pendolino, rošinjola | 90 |
| 27. | 16 | OPG Scarpagranda | rošinjola | 90 |
| 28. | 66 | OPG Sumo | ist. bjelica | 90 |
| 29. | 27 | Antonio Curto | buža | 90 |
| 30. | 73 | Baštovanović Cvetko | ascolana, leccino, pendolino | 90 |
| 31. | 24 | OPG Danijel Poropat | buža, pendolino | 89 |
| 32. | 29 | OPG Prenc Zoran | buža, rošinjola | 89 |
| 33. | 51 | Ljubiša Jovanović | buža, ist. bjelica, rošinjola | 89 |
| 34. | 60 | Hrvatske šume, Šumarija Rovinj | buža, buža puntoža, rošinjola | 89 |
| 35. | 21 | Mario Zaharija | rošinjola | 89 |
| 36. | 15 | OPG Scarpagranda | buža | 88 |
| 37. | 68 | OPG Martina Herak Smoljan | buža, rošinjola | 88 |
| 38. | 59 | OPG Contrada II | buža | 88 |
| 39. | 58 | OPG Contrada I | buža | 88 |
| 40. | 36 | Ivica Zušćak | leccino, rošinjola | 88 |
| 41. | 41 | Maurizio Gržinić | buža, leccino, rošinjola | 88 |
| 42. | 75 | Brajnović Vlado | buža, rošinjola | 88 |
| 43. | 04 | Giansandro Rudan | leccino, pendolino, rošinjola | 88 |
| 44. | 72 | Baštovanović Ivana | ascolana, leccino, pendolino | 88 |
| 45. | 23 | Robert Antolović | buža puntoža, ist. bjelica, rošinjola | 88 |
| 46. | 10 | Rino Brajnović | leccino, rošinjola | 88 |
| 47. | 30 | Rada Stanić | buža | 88 |
| 48. | 12 | OPG Červar Dragica | rošinjola | 87 |
| 49. | 03 | Rino Brajnović | buža | 87 |
| 50. | 35 | Daniel Brunetti | buža, ist. bjelica | 87 |
| 51. | 49 | OPG Iskra | buža, leccino, pendolino, rošinjola | 87 |
| 52. | 09 | Toni Banko | miješano | 87 |
| 53. | 57 | OPG Hrgović I | buža, leccino | 87 |
| 54. | 44 | OPG Alfia Švić | buža | 87 |
| 55. | 40 | Hrvoje Labura | leccino | 87 |
| 56. | 71 | OPG Antolović | buža, rošinjola | 86 |
| 57. | 26 | Maurizio Cernecca | buža, leccino | 86 |
| 58. | 48 | OPG Klaudio Šturman | buža puntoža, ist. bjelica, pendolino, rošinjola | 85 |
| 59. | 42 | Hrvoje Labura | buža, rošinjola | 84 |
| 60. | 55 | Nicola Dapiran | buža, leccino-pendolino | 84 |
| 61. | 53 | Stefano Matošević | buža, leccino, pendolino, rošinjola | 84 |
| 62. | 20 | OPG Zorko Pinezić | leccino | 84 |
| 63. | 33 | OPG Marino Buršić / Martina Buršić | leccino | 84 |
| 64. | 13 | Anton Sošić | buža, buža puntoža | 84 |
| 65. | 62 | Massimo Mofardin I | buža, leccino, pendolino, rošinjola | 81 |
Napomena:
od red. br. 01 – 47. zlatna medalja;
od red. br. 48 – 58. srebrna medalja;
od red. br. 59 – 65. brončana medalja;
Organoleptičko ocjenjivanje izvršeno je u skladu sa metodom COI/T.20/Doc.No 15/Rev.10 iz 2018. godine.
U Rovinju, 09.01.2026. godine
Voditelj panela Agrorovinj:
Goran Mühlstein