Antonja 2026 – 35. Izložba vina Rovinjštine

Moderna tehnologija – bijela vina
Metoda 100 bodova
R.BR. ŠIFRA PROIZVOĐAČ PROSJ. OCJENA MEDALJA SORTA BERBA
1. 26 Fameja Matošević 87.00 zlatna Malvazija istarska II 2025
2. 33 OPG Monte Ricco 86.00 zlatna Malvazija istarska I 2025
3. 32 OPG Monte Ricco 86.00 zlatna Malvazija istarska III 2025
4. 25 Fameja Matošević 85.67 zlatna Malvazija istarska I 2025
5. 34 OPG Monte Ricco 85.00 zlatna Malvazija istarska II 2025
6. 60 OPG Marko Črnac 84.67 zlatna Malvazija istarska 2025
7. 16 P.O. Panjoka 84.33 zlatna Malvazija istarska II 2025
8. 58 Viliam Lavižati 84.33 zlatna Malvazija istarska II 2025
9. 50 P.O. Vivoda 84.00 zlatna Malvazija istarska 19 2025
10. 41 OPG Martina Herak Smoljan 83.67 zlatna Malvazija istarska I 2025
11. 15 P.O. Panjoka 83.33 zlatna Malvazija istarska I 2025
12. 59 Viliam Lavižati 82.33 srebrna Malvazija istarska III 2025
13. 57 Viliam Lavižati 81.67 srebrna Malvazija istarska I 2025
14. 49 P.O. Vivoda 81.33 srebrna Malvazija istarska 17 2025
15. 27 Fameja Matošević 80.00 srebrna Muškat žuti 2025
16. 8 P.O. Grota 78.67 srebrna Malvazija istarska 2025
17. 51 P.O. Vivoda 77.67 srebrna Malvazija istarska 15 2025
18. 44 OPG Martina Herak Smoljan 75.67 srebrna Malvazija istarska IV 2025
19. 48 P.O. Vivoda 75.67 srebrna Malvazija istarska V20 2025
20. 42 OPG Martina Herak Smoljan 74.33 brončana Malvazija istarska II 2025
21. 13 Antonio Curto 62.00 počasna Malvazija istarska II 2025
Moderna tehnologija – crna vina
Metoda 100 bodova
R.BR. ŠIFRA PROIZVOĐAČ PROSJ. OCJENA MEDALJA SORTA BERBA
1. 53 P.O. Vivoda 86.00 zlatna Teran 14 2025
2. 30 Fameja Matošević 84.33 zlatna Teran rose I 2025
3. 52 P.O. Vivoda 83.67 zlatna Crno miješano 18 2025
4. 36 OPG Monte Ricco 83.33 zlatna Teran 2025
5. 29 Fameja Matošević 82.67 srebrna Teran 2025
6. 31 Fameja Matošević 82.67 srebrna Teran rose II 2025
7. 37 OPG Leme 82.67 srebrna Refošk 2025
8. 28 Fameja Matošević 82.33 srebrna Merlot 2025
9. 54 P.O. Vivoda 81.67 srebrna Merlot 10 2025
10. 35 OPG Monte Ricco 80.33 srebrna Crno miješano 2025
11. 45 OPG Martina Herak Smoljan 76.00 srebrna Teran 2025
12. 38 OPG Leme 74.00 brončana Teran 2025
13. 43 OPG Martina Herak Smoljan 73.67 brončana Crno miješano 2025
Tradicionalna tehnologija –  bijela vina
Buxbaum metoda pozitivnih bodova (0-20)
R.BR. ŠIFRA PROIZVOĐAČ PROSJ. OCJENA MEDALJA SORTA BERBA
1. 21 OPG Iskra 18.78 zlatna Malvazija istarska 2025
2. 18 Alen Peruško 18.10 zlatna Malvazija istarska 2025
3. 56 Doriano Quarantotto 17.26 srebrna Malvazija istarska II 2025
4. 55 Doriano Quarantotto 17.24 srebrna Malvazija istarska I 2025
5. 23 OPG Rabar 17.12 srebrna Bijelo miješano 2025
6. 20 OPG Maurizio Gržinić 16.82 brončana Malvazija istarska 2025
7. 4 OPG Bevanda 16.50 brončana Muškat 2025
8. 5 OPG Bevanda 16.48 brončana Malvazija istarska 2025
9. 2 Romano Orbanić 16.44 brončana Malvazija istarska 2025
10. 24 Božo Čehić 16.28 brončana Malvazija istarska 2025
Tradicionalna tehnologija –  crna vina
Buxbaum metoda pozitivnih bodova (0-20)
R.BR. ŠIFRA PROIZVOĐAČ PROSJ. OCJENA MEDALJA SORTA BERBA
1. 39 OPG Agro Ive 18.30 zlatna Crno miješano 2025
2. 6 OPG Bevanda 17.66 srebrna Crno miješano 2025
3. 3 OPG Bevanda 17.42 srebrna Teran 2025
4. 11 Miro Pokrajac 17.38 srebrna Merlot 2025
5. 1 Romano Orbanić 17.20 srebrna Teran 2025
6. 19 Alen Peruško 16.72 brončana Merlot 2025
7. 22 OPG Rabar 16.12 brončana Merlot 2025
8. 46 Massimo Mofardin 16.12 brončana Merlot 2025